- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-05-10 | 存续 |
工商注册号 | 411791000033929 | 组织机构代码 | MA41GLQ1-3 | |
统一信用代码 | 91411700MA41GLQ13G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91411700MA41GLQ13G | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2017-05-10至2037-05-09 | 核准日期 | 2024-02-18 | |
登记机关 | 驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 | 英文名称 | Henan Xunrui Yuanda Electronic Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省驻马店市纬一路与经一路交叉口西北角经纬住宅小区1号楼东3单元5层505 | |||
经营范围 |
计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务;计算机软硬件的开发;信息科技专业领域内技术开发、技术服务;通讯系统自动化软硬件开发;通讯系统设备、视频监控设备的销售维护;装修装饰工程;消防器材销售***
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-11-11 | 中国移动河南公司驻马店市委党务网杀毒软件采购项目_单一来源采购信息公告 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 河南省 | 招标公告 | 河南省迅睿源达电子科技有限公司 | - |